您現(xiàn)在(zài)的位(wèi)置:首页(yè) > 产品中(zhōng)心(xīn) > 按功率分(fēn)類(lèi) > 600KW
濟柴600KW柴油(yóu)發(fà)電(diàn)機(jī)組
| 濟柴600KW柴油(yóu)發(fà)電(diàn)機(jī)組詳细(xì)技術(shù)參數 | |
| 一(yī)、機(jī)組參數 | |
| 機(jī)組型号(hào): | PJS-J600 |
| 制造商: | 珀金(jīn)斯动力 |
| 機(jī)組产地(dì): | 中(zhōng)國(guó).上(shàng)海(hǎi) |
| 主(zhǔ)用(yòng)功率: | 550KW |
| 備用(yòng)功率: | 600kW |
| 額定(dìng)電(diàn)流: | 990A |
| 機(jī)組尺(chǐ)寸(cùn)(mm): | 4800*2000*2680 |
| 機(jī)組重(zhòng)量(liàng)(K G): | 10000 |
| 蓄電(diàn)池額定(dìng)容量(liàng): | 120AH 2个(gè) |
| 二(èr)、柴油(yóu)機(jī)參數 | |
| 柴油(yóu)機(jī)型号(hào): | G8V190ZL |
| 制造商: | 中(zhōng)國(guó)石(dàn)油(yóu)集团(tuán)濟柴动力總(zǒng)廠(chǎng) |
| 柴油(yóu)機(jī)产地(dì): | 濟南(nán) |
| 柴油(yóu)機(jī)缸數: | 8 |
| 缸徑*行程(mm): | 190*210 |
| 燃油(yóu)消耗(g/kw.h): | 220 |
| 冷(lěng)卻方(fāng)式: | 水(shuǐ)冷(lěng) |
| 調速方(fāng)式: | 電(diàn)子調速 |
| 三(sān)、發(fà)電(diàn)機(jī)參數 | |
| 發(fà)電(diàn)機(jī)型号(hào): | ECO40 2L4A |
| 制造商: | 意(yì)大利美(měi)奧迪 |
| 發(fà)電(diàn)機(jī)原产地(dì): | 意(yì)大利 |
| 額定(dìng)電(diàn)壓(V): | 400/230 |
| 勵磁方(fāng)式: | 無刷自(zì)勵磁 |
| 相數: | 3相 |
| 防護等級: | IP22 |
| 絕緣等級: | H |
| 繞組材質(zhì): | 全(quán)铜(tóng) |
| 节(jié)距: | 2/3 |
| 定(dìng)子匝數: | 72 |
| 四(sì)、控制系(xì)統 | |
| 制造商: | 英國(guó)深海(hǎi) |
| 原产地(dì): | 英國(guó) |
| 型号(hào): | DSE6020 |
| 顯示模式: | 液晶顯示 |
| 語(yǔ)言類(lèi)型: | 支持(chí)16國(guó)語(yǔ)言 |
| 保護功能(néng): | 報警功能(néng)、跳闸、保護停機(jī)、緊急停車 |
版權所(suǒ)有(yǒu):珀金(jīn)斯電(diàn)力(上(shàng)海(hǎi))有(yǒu)限公(gōng)司 ICP備案(àn)号(hào):滬ICP備20003955号(hào)-1
